1月1日,由教育部地理科学专业虚拟教研室联合《地理教育》编辑部和北京中教启星科技股份有限公司北斗启星网络地理社区举办的第二届地理说课大赛成绩揭晓,我校由教师教育学院周海瑛、万敏两位教师指导的11名本科生和15名研究生参赛并获奖。
第二届地理说课大赛共收到来自全国各地中学教师、高校师生的作品835件,分为初中地理教师组、高中地理教师组、本科组、硕士组、高教组进行评选,经过组委会专家评审,最终本科组评选特等奖41份,一等奖87份,二等奖129份,优秀奖160份;硕士组评选特等奖35份,一等奖66份,二等奖99份,优秀奖112份。我校地理科学学院本科生11人参赛,获得特等奖3份、一等奖4份、二等奖3份、优秀奖1份;教师教育学院学科教学(地理)专业研究生15人参赛,获得特等奖2份、一等奖3份、二等奖7份、优秀奖3份。
26名参赛同学获奖信息如下:

序号 | 作者 | 年级 | 说课课题 | 指导教师 | 获奖信息 |
1 | 周艺桐 | 2022级本科生 | 海水的盐度 | 万敏 | 特等奖
|
2 | 张辉杰 | 2022级本科生 | 流水地貌 | 万敏 |
3 | 杨思雨 | 2021级本科生 | 借“东风”,探热力环流 | 万敏 |
4 | 武佳琪 | 2024级教育硕士 | 《自然环境的水平地域分异规律 ——踏诗而行,演绎自然传奇》 | 万敏、周海瑛 |
5 | 谷晓琳 | 2024级教育硕士 | 城镇化进程 | 万敏 |
6 | 李玉鹏 | 2022级本科生 | 锋与天气 | 万敏 | 一等奖
|
7 | 阿依江·叶尔波拉提 | 2022级本科生 | 流水地貌 | 万敏 |
8 | 窦宇 | 2022级本科生 | 探秘海洋动脉—洋流 | 万敏 |
9 | 杨雅淇 | 2022级本科生 | 主要植被与环境 | 万敏 |
10 | 胡溶萱 | 2024级教育硕士 | 生态脆弱区的综合治理——以内蒙古通辽为例 | 万敏 |
11 | 高春阳 | 2024级教育硕士 | 大气的受热过程 | 万敏 |
12 | 迟旭 | 2024级教育硕士 | 地球内部的圈层结构 | 万敏、周海瑛 |
13 | 马奕然 | 2022级本科生 | 小水滴旅行记—水循环 | 万敏 | 二等奖
|
14 | 崔润笛 | 2022级本科生 | 翻转课堂—海洋权益与海洋发展战略 | 万敏 |
15 | 林子怡 | 2021级本科生 | 流水堆积地貌 | 万敏 |
16 | 李俊杰 | 2024级教育硕士 | 喀斯特地貌 | 万敏、周海瑛 |
17 | 李嘉 | 2024级教育硕士 | 资源枯竭型城市的转型发展 | 万敏 |
18 | 崔欣茹 | 2024级教育硕士 | 海水的盐度及其对人类活动的影响 | 万敏 |
19 | 徐彤彤 | 2024级教育硕士 | 流水堆积地貌 | 万敏、周海瑛 |
20 | 杨淞 | 2024级教育硕士 | 碳排放与国际减排合作 | 万敏 |
21 | 衡飞驰 | 2024级教育硕士 | 大气的垂直分层 | 万敏 |
22 | 魏赫萱 | 2024级教育硕士 | 耕地资源与国家粮食安全 | 万敏 |
23 | 王潆格格 | 2021级本科生 | 《大气的组成》 | 万敏 | 优秀奖
|
24 | 柴荣 | 2024级教育硕士 | 农业区位因素 | 万敏 |
25 | 范艺璇 | 2024级教育硕士 | 水循环 | 万敏 |
26 | 王秋懿 | 2024级教育硕士 | 海洋空间资源与国家安全 | 万敏 |
“说课”是在备课的基础上,面对同行或专家领导,在规定的时间内,针对具体课题,采用讲述为主的方式,系统地分析教材和学情等,并阐述自己的教学设想及理论依据,然后由同行评议,达到互相交流,共同提高的一种教研活动。
我校地理科学专业的本科生和学科教学(地理)专业教育硕士在指导教师的精心指导下全力备赛,经近两个月的积极准备,反复打磨和细致优化作品,引领学生显著提升说课能力,最终提交的26份参赛作品全部获奖且成绩优异,彰显了我校学子良好的教师专业素养和从教技能,体现了我校卓越的人才培养成效。
(万敏/文)